Мурманск
Последние годы в Мурманске стали популярными каркасные дома, под которые, в качестве фундамента, мы предлагаем забивные ЖБ сваи. Такие опоры гораздо надежней и стабильней винтовых свай, и при этом ненамного дороже. Сечение ЖБ свай под основание предлагается в пределах 150х150 мм – 400х400 мм. Фундамент под каркасный дом может выполняться на забивных ЖБ сваях 200х200 мм длиной до 3-х или более метров. Это позволяет возводить фундамент под дом практически любого размера на участках даже со значительным уклоном. Процесс работы не отличается от винтовых свай и включает в себя пять этапов:
И вот, фундамент под каркасный дом на забивных ЖБ сваях готов. Можно подсчитать, что он обходится дороже того же свайно-винтового фундамента на 20%. Несущая способность бетонных свай гораздо выше на 50, а то и на все 100%. При этом ЖБ сваи не подвергаются коррозионным процессам и готовы простоять в качестве фундамента более 100 лет. Единственным минусом ЖБ свай является их нелюбовь к пучинистым грунтам – их просто может выдавить обратно даже если грунт остается в одном уровне. Поэтому, мы в МурманскСвайМонтаж считаем, что на пучинистых грунтах забивные ЖБ сваи лучше не использовать.
Забивные сваи - это изделия в виде мощного стержня квадратного сечения, имеющие с одной стороны заостренный конец.
Сваи изготавливаются из бетона класса В 22,5 - В 25 на гранитном щебне. Данная технология положительно оценена Госстроем РФ.
| Количество свай | 0-50 км от города | 51-100 км от города | 101-150 км от города | Более 151 км от города |
| 1-20 | 4179 руб. | 4357 руб. | 4746 руб. | 6038 руб. |
| 21-50 | 3865 руб. | 4033 руб. | 4439 руб. | 5789 руб. |
| 51-100 | 3766 руб. | 3880 руб. | 4224 руб. | 5278 руб. |
| Для строителей | от 3516 руб. | от 3715 руб. | от 4015 руб. | от 4193 руб. |
| Количество свай | 0-50 км от города | 51-100 км от города | 101-150 км от города | Более 151 км от города |
| 1-20 | 5085 руб. | 5231 руб. | 5781 руб. | 7254 руб. |
| 21-50 | 4625 руб. | 4849 руб. | 5388 руб. | 6451 руб. |
| 51-100 | 4263 руб. | 4486 руб. | 4942 руб. | 6255 руб. |
| Для строителей | от 4033 руб. | от 4214 руб. | от 4480 руб. | от 4526 руб. |
| Количество свай | 0-50 км от города | 51-100 км от города | 101-150 км от города | Более 151 км от города |
| 1-20 | 4914 руб. | 5122 руб. | 5581 руб. | 6665 руб. |
| 21-50 | 4686 руб. | 4947 руб. | 5485 руб. | 6476 руб. |
| 51-100 | 4451 руб. | 4667 руб. | 5058 руб. | 6056 руб. |
| Для строителей | от 4258 руб. | от 4423 руб. | от 4862 руб. | от 4853 руб. |
| Количество свай | 0-50 км от города | 51-100 км от города | 101-150 км от города | Более 151 км от города |
| 1-20 | 5982 руб. | 6112 руб. | 6816 руб. | 7698 руб. |
| 21-50 | 5652 руб. | 5938 руб. | 6753 руб. | 7435 руб. |
| 51-100 | 5324 руб. | 5588 руб. | 6037 руб. | 7095 руб. |
| Для строителей | от 5025 руб. | от 5311 руб. | от 5636 руб. | от 5688 руб. |
| Размер свай | до 10 шт. | 11 - 20 шт. | 21 - 50 шт. | 51 - 100 шт. | от 101 шт/партнёры |
| 150х150х3000 | 1546 руб. | 1455 руб. | 1350 руб. | 1234 руб. | 1151 руб. |
| 150х150х4000 | 1981 руб. | 1890 руб. | 1714 руб. | 1675 руб. | 1523 руб. |
| 200х200х3000 | 1924 руб. | 1841 руб. | 1754 руб. | 1633 руб. | 1585 руб. |
| 200х200х4000 | 2453 руб. | 2382 руб. | 2281 руб. | 2131 руб. | 2078 руб. |
Отправьте нам свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время